Precios del Mercado y Disposición a Pagar
Investigación sobre cuánto pagan (y pagarían) los endocrinos privados en España por software clínico.
💰 Precios de referencia del mercado (2025)
Precios oficiales verificados vía web de los competidores actuales:
| Software | Plan básico | Plan medio | Plan alto | Modelo |
|---|
| Nmadico | €39/mes (Crecimiento) | €79/mes (Negocio) | €149/mes (Clínica) | SaaS cloud |
| iSalud | €49/mes (Basic) | €79/mes (Profesional) | €149/mes (Premium) | SaaS cloud |
| Doctomatic | €49/mes (Profesional) | €79/mes (Premium) | ~€120+/mes (Enterprise) | SaaS cloud |
| Praxi (Binaria) | ~€100-150/mes (suscripción) | — | — | Licencia ~€3.000 o suscripción |
| CMD | ~€120/mes (cloud) | — | — | Licencia €2k-€5k o cloud |
| Endosoft | ~€100/mes | — | ~€1.000/año | Escritorio, complementario |
Conclusión: El rango competitivo es €39-€149/mes para SaaS cloud.
📊 Economía del endocrino privado
| Concepto | Valor |
|---|
| Precio consulta primera | €100-€180 (media ~€150) |
| Precio consulta sucesiva | €70-€130 (media ~€90) |
| Pacientes por sesión | 6-10 |
| Sesiones/día | 2-3 |
| Facturación anual estimada | €70.000-€120.000+/año (autónomo/consulta propia) |
| Gasto actual en software | €600-€1.800/año (<1-2% de ingresos) |
💡 Un endocrino privado factura ~€70k-€120k/año. Gasta ~€600-€1.800 en software (<2% de ingresos). Hay margen para subir si el valor es claro.
🧠 Disposición a pagar (WTP)
Factores que influyen
| Factor | Impacto en WTP |
|---|
| Ahorro de tiempo (plantillas endocrino, integración MCG) | 🟢 Aumenta — es el mayor driver |
| Integración laboratorios públicos | 🟢 Aumenta — elimina tarea manual |
| Telemedicina integrada | 🟢 Aumenta — esperado post-COVID |
| Facturación aseguradoras | 🟢 Aumenta — dolor administrativo alto |
| Sidecar investigación | 🟡 Medio — solo para endocrinos que investigan |
| Ser específico de endocrino | 🟢 Aumenta — nadie lo ofrece hoy |
Segmentos de precio
| Perfil del endocrino | WTP estimado | Racional |
|---|
| Solo privada, joven, tech-savvy | €49-€79/mes | Valora UX, integraciones, modernidad |
| Mixto (pública + privada), media carrera | €39-€69/mes | Quiere lo justo, sensible a precio |
| Clínica privada (2-5 endocrinos) | €149-€249/mes (total) | Escala por número de usuarios |
| Solo privada, veterano | €29-€49/mes | Máxima sensibilidad, minimalista |
| Investigador | €69-€99/mes | Pagaría más por sidecar de investigación |
📐 Propuesta de pricing para Endocrinotech
Modelo recomendado: SaaS por profesional
| Tier | Target | Precio sugerido | Qué incluye |
|---|
| Starter | Endocrino individual (básico) | €39-€49/mes | EHR endocrino, agenda, facturación básica, plantillas |
| Pro | Volumen alto / clínica pequeña | €79/mes | Todo + MCG integración, telemedicina, patient portal |
| Clinic | Multi-doctor (hasta 5) | €149-€249/mes | Todo + informes aseguradoras, analytics, API |
| Research | Add-on investigación | +€29-€49/mes | Sidecar investigación, cohortes, exportación datos |
🎯 Anclaje: El sweet spot es €49-€79/mes — compite con Nmadico/iSalud pero con el valor añadido de ser específico de endocrino.
Modelo complementario: por paciente activo
Opción para endocrinos que quieran monitorización remota:
| Componente | Precio |
|---|
| Paciente monitorizado (MCG, wearables) | +€5-€15/paciente/mes |
| Investigación / ensayos | Fee por estudio o % por paciente |
🌍 Comparativa Europa
| País | Rango típico SaaS médico | Notas |
|---|
| España | €30-€150/mes | Mercado sensible a precio |
| Reino Unido | £50-£150/mes | Mayor disposición, NHS como referencia |
| Alemania | €50-€200/mes | TI sanitaria más desarrollada |
| Francia | €40-€120/mes | Similar a España |
| EEUU | 150−1.000/mes | Volumen de facturación mucho mayor |
🔑 Conclusiones para Endocrinotech
- Sweet spot claro: €49-€79/mes por endocrino — dentro del rango del mercado
- Endocrino privado puede pagarlo: €700-€950/año es <1.5% de su facturación anual
- Clave para justificar el precio: ahorro de tiempo real (integración MCG, plantillas específicas)
- Churn esperado: 25-40% anual típico en España — mitigar con onboarding excelente y valor continuo
- Probar precios con MVP: validar WTP con una encuesta a 20-30 endocrinos antes de fijar precios definitivos
Fuentes
- Precios oficiales web: Nmadico, iSalud, Doctomatic, Endosoft (2025)
- Glassdoor / Indeed / TopDoctors — salarios endocrinólogos España
- Doctoralia — precios consulta privada
- Análisis de mercado propio (2026)