Modelo de Negocio
Cómo generamos ingresos, cómo escalamos, cómo somos sostenibles.
(Basado en el análisis de mercado → fuentes )
Fuentes de ingresos
| Fuente | Descripción | Estimado |
|---|---|---|
| SaaS endocrinos | … | … |
| Monitorización pacientes | … | … |
| Investigación / farma | … | … |
| Otros | … | … |
Estructura de precios (hipótesis)
¿Cómo vais a cobrar? ¿Mensual? ¿Por paciente? ¿Anual?
Unidades económicas
| Métrica | Estimación |
|---|---|
| CAC (coste adquisición cliente) | … |
| LTV (valor vida cliente) | … |
| Margen bruto | … |
| Payback period | … |
Proyecciones
- Año 1: …
- Año 2: …
- Año 3: …