Fuentes de Información
Directorios, informes, blogs, eventos y dónde encontrar información sobre competidores y el mercado de salud digital.
📚 Directorios de Productos
| Fuente | URL | Qué buscar |
|---|---|---|
| G2 (Health) | https://www.g2.com/categories/healthcare | Reviews de software endocrino / EHR |
| Capterra | https://www.capterra.com/medical-software/ | Competidores y precios |
| Product Hunt | https://producthunt.com | Nuevos lanzamientos health-tech |
| AngelList / Wellfound | https://wellfound.com | Startups health contratando |
| F6S | https://www.f6s.com | Health startups en early stage |
📊 Informes de Mercado
| Fuente | URL | Periodicidad |
|---|---|---|
| Rock Health | https://rockhealth.com/reports/ | Trimestral |
| CB Insights Digital Health | https://www.cbinsights.com/research/digital-health/ | Mensual |
| Grand View Research | https://www.grandviewresearch.com/ | Anual (segmentado) |
| Statista | https://www.statista.com/topics/4716/digital-health/ | Datos de mercado |
| OECD iLibrary | https://www.oecd-ilibrary.org/ | Datos sanitarios públicos |
📰 Noticias y Blogs
| Fuente | URL | Enfoque |
|---|---|---|
| Fierce Healthcare | https://www.fiercehealthcare.com/ | HealthTech news |
| MobiHealthNews | https://www.mobihealthnews.com/ | Salud digital móvil |
| Digital Health News (UK) | https://www.digitalhealth.net/ | NHS, Europa |
| Health Tech Insider | https://healthtechinsider.com/ | Inversiones health |
| Endocrine Today | https://www.healio.com/endocrinology | Endocrino clínico |
| MedTech Dive | https://www.medtechdive.com/ | MedTech + regulación |
| StartupHealth | https://startuphealth.com/ | Health startup ecosystem |
💰 Funding y M&A
| Fuente | URL | Para qué |
|---|---|---|
| Crunchbase | https://www.crunchbase.com/ | Rondas de financiación |
| Dealroom | https://dealroom.co/ | Análisis de ecosystemas |
| PitchBook | https://pitchbook.com/ | Informes de VC |
| Rock Health Funding Database | https://rockhealth.com/funding-database/ | Funding digital health EEUU |
🩺 Asociaciones y Congresos
| Fuente | URL | Para qué |
|---|---|---|
| SEEN (Sociedad Española Endocrino) | https://www.seen.es/ | Endocrinos España, congreso anual |
| EASD (European Association for Study of Diabetes) | https://www.easd.org/ | Congreso europeo diabetes |
| ADA (American Diabetes Association) | https://diabetes.org/ | Congressos y publicaciones |
| ATTD (Advanced Tech & Treatments for Diabetes) | https://attd.org/ | Congreso tecnología diabetes |
| HIMSS | https://www.himss.org/ | Health IT global |
| HLTH Europe | https://hlth Europe.com/ | HealthTech europeo |
🛠️ Fuentes para el scraping automático
Estas fuentes son las que usa el script de scraping (/opt/data/home/scripts/market-scraper/):
https://www.fiercehealthcare.com/digital-health— Noticias digital healthhttps://www.mobihealthnews.com/news— Mobile health newshttps://rockhealth.com/insights/— Rock Health reportshttps://www.crunchbase.com/discover/organization.com/...— Por implementarhttps://news.ycombinator.com/— Búsqueda de “health tech” startups
⚠️ Muchos sitios tienen rate limiting. El script usa respetando robots.txt y delays.
📋 Eventos recomendados
- HLTH Europe (junio, varias ciudades europeas)
- HIMSS (marzo, EEUU)
- ATTD (febrero/marzo, Europa)
- Congreso SEEN (octubre, España)
- Digital Health Festival (Londres)
- 4YFN / MWC (marzo, Barcelona)