🎙️ Qualicode
Transcripción de audio y análisis cualitativo. Local first, humano al mando.
Todo son archivos TXT. El agente ayuda, pero el humano controla.
🔙 Wiki Central
⚡ Filosofía del producto
Qualicode se basa en tres principios que lo diferencian de todo lo existente:
1. 📁 Local first — tus datos son tuyos
- Todo el proyecto son archivos TXT que puedes abrir con cualquier editor
- Sin formatos propietarios, sin bases de datos opacas, sin vendor lock-in
- Si mañana Qualicode no existe, tienes todos tus datos en texto plano
- La app es solo una interfaz que lee y escribe esos TXT
2. 🧑🔧 El agente es un ayudante, no magia
- Todo lo que hace el agente, el humano puede hacerlo a mano
- El agente lee y escribe los mismos TXT que leería/escribiría un humano
- No hay ningún poder especial — el agente solo es más rápido
- Transparencia total: sabes exactamente qué cambió y por qué
3. 🎮 El humano tiene el control
- El agente propone códigos, temas, informes
- El humano decide qué aceptar, rechazar o modificar
- Nada se escribe sin revisión humana (como nuestra cultura human in the loop en cultura)
- El flujo es siempre: humano pide → agente propone → humano decide
📋 Páginas
| Página | Qué contiene |
|---|
| producto | Descripción del producto: local first, agentes, controles |
| mercado | Análisis de mercado: competidores, dolores, oportunidad |
| modelo-de-negocio | Pricing, segmentos, modelo de ingresos |
| log | Registro de cambios |
🧭 El problema que resuelve
| Antes | Con Qualicode |
|---|
| 4-6h de transcripción manual por hora de audio | Transcripción automática en minutos |
| 3-6h de codificación línea por línea | Agente propone códigos, humano valida |
| NVivo/MAXQDA >$500/año y formato propietario | Freemium + todo en TXT |
| Tus datos encerrados en un software caro | Tienes tus TXT, siempre |
| Las herramientas no hablan español nativo | NLP optimizado para español |
| La IA es una caja negra (codifica “por arte de magia”) | El agente explica y el humano decide |
🎯 Perfiles objetivo
| Segmento | Sub-segmento | Prioridad |
|---|
| 🏥 Health Tech | Investigadores clínicos, endocrinólogos que hacen estudios con pacientes | ⭐ Alta |
| 🎓 Academia | Sociólogos, psicólogos, antropólogos, TFG/TFM/tesis | ⭐ Alta |
| 📊 Market Research | Agencias de investigación de mercados | ⭐ Media |
| 🏢 Empresas | Departamentos de UX, CX, HR que hacen focus groups | Media |
| 🗣️ Periodismo | Entrevistas en profundidad, reportajes | Baja |
🧠 Diferenciación clave
| Esto | Contra esto |
|---|
| Local first (tus datos en TXT) | NVivo/MAXQDA/ATLAS.ti: formatos propietarios en bases de datos cerradas |
| Agente transparente (todo lo que hace, puedes hacerlo a mano) | Otter.ai/Fireflies: IA como caja negra sin control granular |
| Humano decide (acepta/rechaza cada propuesta) | NVivo Auto Code: aplica códigos sin preguntar |
| Pipeline integrado (subes audio → tienes análisis) | Transcripción (Otter) y codificación (NVivo) en herramientas separadas |
| Español nativo (acentos, modismos, jerga regional) | Motores genéricos que fallan con español |
| Freemium accesible (sin licencias de >$500/año) | CAQDAS tradicionales con precios prohibitivos |
4 artículos en esta carpeta.