💰 Modelo de Negocio — Qualicode
Segmentos de cliente
| Segmento | Necesidad | Disposición a pagar |
|---|
| Investigador independiente | Transcripción + codificación básica, proyectos pequeños | €10-20/mes |
| Académico / profesor | Proyectos de investigación, artículos, tesis | €20-40/mes |
| Estudiante (tesis/TFG/TFM) | Transcripción + codificación para trabajo final | €5-10/mes (plan estudiante) |
| Agencia de investigación | Múltiples proyectos, equipo, informes para clientes | €80-200/mes |
| Health Tech / Clínica | Estudios con pacientes, cumplimiento GDPR | €50-150/mes |
| Empresa (UX/CX/HR) | Focus groups, entrevistas, informes ejecutivos | €100-300/mes |
| Enterprise | API, white label, integración con sistemas existentes | €1,000-5,000/mes |
Propuesta de pricing
Tiers
| Plan | Precio | Transcripción | Codificación IA | Informes | Colaboración |
|---|
| Free | €0 | 30 min/mes | ❌ | ❌ | ❌ |
| Starter | €12/mes | 5h/mes | Básica | ❌ | ❌ |
| Pro | €29/mes | 20h/mes | Completa (todos los agentes) | Dashboard | Hasta 3 usuarios |
| Team | €79/mes | 100h/mes | Completa | Informes PDF/DOCX | Hasta 10 usuarios |
| Enterprise | Personalizado | Ilimitado | Personalizada | Personalizado | Ilimitado |
Pago por uso (alternativa)
| Recurso | Precio |
|---|
| Transcripción | €0.08/min |
| Codificación por IA | €0.05/min de audio procesado |
| Informe ejecutivo | €2.00/unidad |
⚡ El modelo freemium permite a cualquiera probar la transcripción. El valor real está en los agentes de codificación IA, que es donde monetizamos.
Estimación de ingresos
Escenario conservador (año 1)
- 50 usuarios Free → 0€
- 30 Starter → 30 × €12 = €360/mes
- 15 Pro → 15 × €29 = €435/mes
- 5 Team → 5 × €79 = €395/mes
- Total: ~€1,190/mes → ~€14,280/año
Escenario moderado (año 2)
- 200 Free → 0€
- 100 Starter → €1,200/mes
- 60 Pro → €1,740/mes
- 20 Team → €1,580/mes
- 2 Enterprise → €3,000/mes
- Total: ~€7,520/mes → ~€90,240/año
Escenario optimista (año 3)
- Crecimiento orgánico + alianzas con universidades
- 500+ usuarios de pago
- API enterprise con health tech
- Total: ~€25,000-40,000/mes
Costes estimados
| Concepto | Coste/mes |
|---|
| API Whisper / LLM | Variable (€0.02-0.10/hora audio según volumen) |
| Servidor (VPS Hetzner) | ~€10-30/mes (escalable) |
| Almacenamiento audio | ~€5-20/mes (S3/Backblaze) |
| Dominio + SSL | ~€2/mes |
| Total base | ~€20-50/mes + coste IA variable |
Margen bruto estimado: 60-80% dependiendo del plan (los planes superiores subsidian el coste de IA)
Canales de adquisición
| Canal | Coste | Efectividad |
|---|
| Product Hunt | Gratis | Alta para lanzamiento |
| Universidades (descuento estudiante) | Bajo | Alta (efecto viral entre TFG/TFM) |
| Redes sociales (X/LinkedIn investigación) | Gratis - Bajo | Media |
| SEO (transcripción + análisis cualitativo) | Medio | Alta a largo plazo |
| Blog / contenido (comparativas NVivo vs Qualicode) | Bajo | Alta |
| Alianzas con departamentos universitarios | Bajo | Muy alta |
| Freemium (boca a boca) | Casi gratis | Alta si el producto engancha |
KPIs clave
| Métrica | Objetivo |
|---|
| Free → Starter | 15% conversión |
| Starter → Pro | 25% conversión |
| Churn mensual | <8% |
| NPS | >50 |
| Horas transcritas/mes | Crecer 20% mes a mes |
| Coste adquisición cliente (CAC) | <€30 |
| LTV | >€300 |
Canvas de propuesta de valor
| Elemento | Qualicode |
|---|
| Segmento | Investigadores cualitativos (academia, health tech, market research) |
| Trabajo del cliente | Transcribir audio, codificar, analizar, escribir informes |
| Dolores | Transcripción lenta/cara, codificación manual tediosa, herramientas caras, formatos propietarios, no español, IA opaca |
| Ganancias | Transcripción automática, codificación con IA transparente, informes automáticos, precio accesible, local first (tus TXT) |
| Analgésicos | Agentes que proponen (no imponen), pipeline integrado, freemium, sin vendor lock-in |
| Creadores de ganancias | Dashboard visual, informes exportables, colaboración sobre archivos, control humano total |